| Модел на батерија | UL 9 – 12 | |||
| Напон | 12V DC |
|||
| Капацитет (25ºC) | 20hr, 1.80V/cell, 25°C | 10hr, 1.80V/cell, 25°C | 5hr, 1.75V/cell, 25°C | 1hr, 1.60V/cell, 25°C |
| 9.00 AH/0.425A | 8.37 AH/0.791A | 7.22 AH/1.45A | 5.34 AH/5.34A | |
| Димензии | Должина | Ширина | Висина | Целосна висина |
| 151mm | 65mm | 93.5mm | 99mm | |
| Приближна тежина | 2.45Kg | |||
| Внатрешна отпорност | 18mΩ кога е целосно полна батеријата при температура 25ºC |
|||
| Празнење при мирување | 3% од капацитетот се намалува на месец при температура од 25ºC | |||
| Капацитет под влијание на температура | 40ºC | 25ºC | 0ºC | -15ºC |
| 102% | 100% | 85% | 65% | |
| Напон на полнење (25ºC) | Режим на полнење | Режим на мирување | ||
| 14.4 – 15.0V (-30mV/C) | макс. Струја: 2.55A | 13.5 – 13.8V (-20mV/C) | ||
| Хемиски состав | Pb (олово) | |||
New
Description
Достава
Достава до Вашиот дом
Сите производи ги испраќаме по карго до Вашата локација.
ПРАВИЛА ЗА ДОСТАВА
- Испорака низ цела Македонија
- Време на испорака 3-4 дена
- Плаќање на карго услугата при подигање
*** КИНГСофт Компани ДООЕЛ не сноси одговорност за начинот и брзината на испораката, тоа зависи исклучиво од доставувачот и сите одговорности за ненавремено пристигање на производот како и негово оштетување ги сноси самиот купувач.
